Ranking Nacional Absoluto Masculino en Pista Cubierta de todos los tiempos

RANKING NACIONAL ABSOLUTO MASCULINO PISTA CUBIERTA TODOS LOS TIEMPOS
1 17,04 m TORRIJOS NAVARRO, PABLO 12/05/1992 PRAGA 07/03/2015
2 16,87 m CHAPADO SERRANO, RAUL 04/05/1970 VALENCIA 01/03/1998
3 16,74 m LOPEZ MARTIN, JULIO 08/03/1972 MADRID 09/02/1996
4 16,67 m CAPELLAN VILLA, ANDRES 10/06/1985 VALENCIA 07/03/2008
5 16,67 m GIMENO VICENTE, JORGE 16/02/1990 ANTEQUERA 22/02/2015
6 16,61 m DOCAVO DAVIU, VICENTE 13/02/1992 VALENCIA 20/02/2011
7 16,59 m ROMAN GARCIA, DANIEL 30/09/1974 MADRID 23/01/1999
8 16,59 m BARTOLOMÉ ESTEVEZ, ALVARO 16/08/1975 SEVILLA 20/02/1999
9 16,56 m RUIZ PEREZ, MARCOS 10/03/1995 VALENCIA 28/01/2018
10 16,52 m MORENO HERNANDO, SANTIAGO 02/02/1964 SEVILLA 05/02/1989
11 16,50 m SOLANAS MOZUN, SERGIO 28/04/1987 VALENCIA 25/02/2015
12 16,49 m TORRAS FLORIACH, JOSEP MARIA 16/04/1972 VALENCIA 25/02/1995
13 16,47 m ARETA SAMPERIZ, LUIS FELIPE 28/03/1942 MADRID 10/03/1968
14 16,47 m CID PARDO, RAMON 15/08/1954 PARIS 06/02/1982
15 16,41 m ASENSIO CALZADO, JAVIER 04/09/1977 VALENCIA 25/02/2001
16 16,37 m BELLIDO MARIN, JOSE EMILIO 25/05/1987 SABADELL 16/02/2013
17 16,36 m JOSEPH VILAPLANA, PERE 04/02/1985 SAN SEBASTIÁN 26/02/2006
18 16,34 m GONZÁLEZ MUÑOZ, JUAN AMBROSIO 24/06/1960 MADRID 16/02/1985
19 16,34 m VILA VIÑAS, JORDI 22/03/1955 MADRID 23/02/1986
20 16,34 m PÉREZ RODRÍGUEZ LYSVANYS ARLYS 24/01/1982 ZARAGOZA 04/02/2012
21 16,33 m CORGOS CERVANTES, ANTONIO 10/03/1960 MILÁN 20/02/1980
22 16,20 m GARCINUÑO MARTIN, ROBERTO 26/08/1972 VALENCIA 03/02/1996
23 16,20 m LAMELA TOBIO, YAGO 24/07/1977 INDIANAPOLIS 06/03/1997
24 16,17 m URIBARREN GARAY, IÑIGO 18/06/1993 SALAMANCA 19/02/2017
25 16,15 m SOLANAS GALAN, ALBERTO 06/11/1955 MADRID 28/01/1978
26 16,15 m PÉREZ NEILA, EDUARDO 05/05/1978 MADRID 20/02/2005
27 16,12 m MARIN GAMEZ, MANUEL 03/10/1986 ANTEQUERA 21/01/2012
28 16,08 m PEREZ CRESPO, MARIANO 26/10/1952 MADRID 09/02/1974
29 16,08 m ADSUAR BAÑULS, ANTONIO 04/07/1978 VALENCIA 25/02/2001
30 16,08 m PALOMANES MARTINEZ, JOSE ALFONSO 02/01/1989 ANTEQUERA 22/02/2015
31 16,07 m SANTAMARIA LAZCANO, ALBERTO 06/03/1952 PARIS 06/02/1982
32 16,03 m GONZALEZ OLAIZOLA, IÑAKI 16/02/1966 OVIEDO 30/01/1988
33 16,02 m QUINTERO ESTRADA, MARIO 29/09/1970 MADRID 28/01/1998
34 16,02 m DÍEZ IBAÑEZ, ROBERT 22/11/1988 VILLAFRANCA 08/02/2009
35 16,02 m CID RECIO, PABLO 15/11/1991 VALENCIA 18/02/2018
36 15,93 m VALLS TORT, FRANCESC XAVIER 19/05/1971 VILLAFRANCA 18/02/1996
37 15,87 m REINAL SOLANS, DAVID 19/10/1969 SAN SEBASTIÁN 27/02/1993
38 15,83 m GONZÁLEZ LÓPEZ, AGUSTÍN 30/10/1961 OVIEDO 29/01/1983
39 15,83 m HIDALGO PEREZ, JOSE LUIS 14/04/1970 MADRID 10/02/1996
40 15,81 m BATALLA FLORES, ALBERTO 20/06/1961 OVIEDO 10/01/1987
41 15,80 m RODRÍGUEZ DE LA INFANTA, JOSÉ LUIS 09/11/1957 MADRID 07/02/1976
42 15,77 m CANO MAGD. HEREDIA, JOSE ADRIAN 03/10/1964 MADRID 09/02/1986
43 15,75 m ANDRADE CORBALAN, ALBERT 01/06/1977 SEVILLA 17/02/1996
44 15,74 m SALAZAR BURGOS, ANTONIO 12/03/1967 MADRID 21/01/1995
45 15,72 m BARTOLOME CARRASCAL, JESUS 24/10/1943 MADRID 28/02/1970
46 15,72 m APODAKA MURGUIONDO, GORKA 28/03/1986 SEVILLA 18/02/2007
47 15,70 m SANCHEZ ESPAÑA, JAVIER 06/12/1972 VALENCIA 25/02/1995
48 15,69 m IGLESIAS POVEDA, JAVIER OSCAR 31/08/1969 MADRID 10/02/1996
49 15,65 m VILA MASSAGUE, JAUME 06/05/1969 ZARAGOZA 06/02/1994
50 15,63 m ROMERO HERNANDEZ, ALVARO 14/01/1977 MADRID 15/02/1997
51 15,63 m ANGELES RODRIGUEZ, GUILLERMO DE LOS 30/01/1981 VILLAFRANCA 10/02/2002
52 15,62 m BLANCO ANXO 19/01/1996 SALAMANCA 10/02/2018
53 15,61 m VEGA , JORGE 09/06/1979 VILLAFRANCA 11/02/2001
54 15,61 m MATANTU MOLINA, ALEJANDRO 30/07/1997 SALAMANCA 19/02/2017
55 15,58 m CABALLERO MERINO, LUIS ANGEL 06/03/1977 VALENCIA 27/01/2001
56 15,57 m GUERRA JAIME 30/10/1999 OURENSE 03/03/2018
57 15,56 m CASTRILLO VILLAR, FRANCISCO M. 23/08/1952 CORUÑA 25/01/1975
58 15,56 m GARCIA, FERRY 16/12/1989 ZARAGOZA 06/02/2010
59 15,53 m SASTRE, ALEXIS 03/12/1993 VALENCIA 18/02/2018
60 15,52 m MORÁN, HECTOR 18/05/1984 MADRID 20/02/2005
61 15,51 m GORDILLO HIDALGO, ANTONIO 16/08/1968 SAN SEBASTIÁN 17/02/1990
62 15,50 m VEGA TARANTINO, RAMON 25/03/1972 ZARAGOZA 23/02/1991
63 15,49 m BASAS GARCIA, ANGEL 22/01/1968 SEVILLA 18/02/1989
64 15,45 m AZPEITIA ESTEVEZ, JUAN JOSE 14/08/1948 MADRID 27/02/1971
65 15,45 m RIVAS BLANCA, JOAQUIN 31/12/1961 SEVILLA 05/02/1989
66 15,45 m BERMEJO ARROYO, JOSE 19/05/1970 OVIEDO 03/01/1993
67 15,45 m BAKALI-TAHIRI, TAHA 05/04/1984 VALENCIA 22/02/2004
68 15,43 m ORFILA TENA, ALBERTO 08/12/1951 CORUÑA 20/01/1973
69 15,41 m FERNANDEZ LOPEZ, SERGIO 21/05/1981 ZARAGOZA 31/01/2004
70 15,39 m PACHECO POLONIO, DANIEL 15/03/1993 SABADELL 13/03/2011
71 15,38 m SUAREZ DE CENTI, CESAR 10/03/1946 BARCELONA 22/02/1969
72 15,38 m GONZALEZ TORRES, FIEGO 03/10/1976 VALLADOLID 07/02/2004
73 15,38 m SIREROL, DARÍO 09/09/1996 SAN SEBASTIÁN 20/02/2016
74 15,37 m ORTIZ, DAVID JOSÉ 19/03/1993 ANTEQUERA 14/02/2015
75 15,36 m AMEZ GARCIA, LUIS MIGUEL 22/09/1971 OVIEDO 15/02/1992
76 15,35 m MUÑOZ PEÑAS, ALBERTO 27/04/1982 ZARAGOZA 10/01/2004
77 15,35 m TEJEDOR, MANUEL ENRIQUE 29/01/1982 MADRID 26/01/2008
78 15,35 m ALFEREZ BAQUERO, ADRIA 11/12/1989 SABADELL 13/03/2011
79 15,35 m ORTEGA UREÑA, JOSE LUIS 13/04/1988 PUERTOLLANO 19/01/2013
80 15,34 m LAMEIRO, JUAN MANUEL 26/05/1966 SEVILLA 05/02/1989
81 15,33 m MARIN GAMEZ, MANUEL 03/10/1986 ANTEQUERA 20/02/2016
82 15,32m SANCHEZ, OSCAR 06/03/1976 VILLAFRANCA 10/02/1996
83 15,31 m BOUSOÑO CRESPO, CARLOS 01/05/1977 MADRID 04/02/2000
84 15,30 m OTEO, JORGE 04/03/1970 VALENCIA 05/03/1989
85 15,29 m JIMENEZ POZO, JORGE 31/07/1974 MADRID 08/02/1993
86 15,28 m CAMACHO, RAÚL 13/09/1999 ANTEQUERA 20/01/2018
87 15,27 m CÁMARA, EUGENIO 31/08/1997 SALAMANCA 10/02/2018
88 15,26 m CABALLERO MERINO, FRANCISCO 22/02/1976 VILLAFRANCA 10/02/1996
89 15,25 m IZQUIERDO LATORRE, JOSE ANTONIO 13/08/1990 ZARAGOZA 12/12/2015
90 15,24 m NELITO, CRISTIAN 03/01/1998 SALAMANCA 10/02/2018
91 15,23 m DE SOLA, JOSÉ 27/07/1952 CHARLESTON (USA) 29/05/1905
92 15,23 m DEL CASTILLO PEREZ, MARIANO 01/03/1985 VALENCIA 24/02/2008
93 15,23 m SAN SEBASTIÁN, ASIER 13/04/1991 ZARAGOZA 06/02/2016
94 15,22 m LEKUNBERRI MENDEZ, IKER 13/03/1991 SABADELL 22/02/2014
95 15,21 m RAGA BATISTE, ALBERT 30/11/1994 ANTEQUERA 17/03/2013
96 15,20 m UGARTEMENDÍA, ADUR 09/10/1985 SAN SEBASTIÁN 13/01/2007
97 15,19 m CRUZ FRAGA, CARLOS ADAN 15/09/1977 SAN SEBASTIÁN 12/02/2000
98 15,17 m SERRA , JAVIER 15/05/1905 VALENCIA 25/01/1986
99 15,17 m HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL 20/02/1969 OVIEDO 02/02/1991
100 15,17 m TORMO CALABUIG, MARCOS 24/09/1964 VALENCIA 02/02/1991